Bienvenidos
Bienvenidos

Chronik

Platzierungen in den letzten Jahren

Saison 2015/2016 Landesliga Mittelbaden

 

Platz Mannschaft Spiele S U N Torverh. Differenz Punkte
1. TuS Bilfingen 30 21 7 2 68:28 40 70
2. ATSV Mutschelbach 30 20 6 4 69:33 36 66
3. 1. FC 08 Birkenfeld 30 19 5 6 62:34 28 62
4. FC 07 Heidelsheim 30 14 9 7 51:32 19 51
5. SV Langensteinbach 30 14 8 8 55:43 12 50
6. FV Ettlingenweier 30 15 4 11 57:38 19 49
7. FC Olympia Kirrlach 30 13 9 8 65:43 22 48
8. FC Español Karlsruhe 30 12 8 10 48:40 8 44
9. FC Nöttingen II 30 11

9

10 61:52 9 42
10. 1. CfR Pforzheim 30 10 6 14 39:56 -17 36
11. FC Östringen 30 11 2 17 41:53 -12 35
12. SV Kickers Büchig 30 9 7 14 31:43 -12 34
13. VfR Kronau 30 9 4 17 32:54 -22 31
14. Spfr. Feldrennach 30 7 5 18 46:77 -31 26
15. 1.FC Ersingen 30 4 5 21 25:62 -37 17
16. Post Südstadt Karlsruhe 30 2 4 24 20:82 -62 10
                 

Saison 2014/2015 Landesliga Mittelbaden

 

Platz Mannschaft Spiele S U N Torverh. Differenz Punkte
1. ASV Durlach 28 19 7 2 58:14 44 64
2. 1.FC 08 Birkenfeld 28 18 4 6 57:37 20 58
3. SV Langensteinbach 28 16 8 4 60:28 32 56
4. FC Español Karlsruhe 28 14 8 6 59:32 27 50
5. FC Olympia Kirrlach 28 15 5 8 63:52 11 50
6. ATSV Mutschelbach 28 13 10 5 51:35 16 49
7. FC Nöttingen II 28 8 9 11 46:48 -2 33
8. Spfr. Feldrennach 28 7 7 14 32:49 -17 28
9. SV Kickers Büchig 28 7

6

15 38:57 -19 27
10. VfR Kronau 28 6 8 14 34:50 -16 26
11. Post Südstadt Karlsruhe 28 7 5 16 32:51 -19 26
12. 1.FC Ersingen 28 7 4 17 32:60 -28 25
13. FC Flehingen 28 6 4 18 49:79 -30 22
14. 1.FC Kieselbronn 28 4 6 18 27:69 -42 18
15. VfR Ittersbach 28 15 5 8 0:0 0 0*
                 
               

 

*Da der VfR Ittersbach seine Mannschaft für die kommende Saison 2015/2016 zurücknimmt, belegen sie den letzten Tabellenplatz.

Saison 2013/2014 Landesliga Mittelbaden

 

Platz Mannschaft Spiele S U N Torverh. Differenz Punkte
1. SpVgg Durlach-Aue 28 19 4 5 60:30 30 61
2. ASV Durlach 28 16 5 7 37:22 15 53
3. FC Nöttingen II 28 16 3 9 46:42 4 51
4. FC Olympia Kirrlach 28 15 4 9 55:42 13 49
5. SV Langensteinbach 28 13 8 7 62:41 21 47
6. VfR Ittersbach 28 10 8 10 53:46 7 38
7. SV Kickers Büchig 28 10 6 12 41:42 -1 36
8. 1. FC 08 Birkenfeld 28 11 3 14 39:41 -2 36
9. FC Español Karlsruhe 28 9

8

11 51:48 3 35
10. VfR Kronau 28 9 8 11 36:38 -2 35
11. Post Südstadt Karlsruhe 28 10 5 13 34:37 -3 35
12. 1. FC Kieselbronn 28 9 8 11 26:30 -4 35
13. FSV Buckenberg 28 11 2 15 47:65 -18 35
14. FC Östringen 28 6 8 14 32:50 -18 26
15. FC Germania Forst 28 4 4 20 29:74 -45 16
16. FV Graben 0 0 0 0 0:0 0 0*
               

 

 *Da der FV Graben keine Mannschaft für diese Saison melden konnte, standen sie bereits am 1. Spieltag als Absteiger fest.

Saison 2012/2013 Kreisliga Karlsruhe

 

Platz Mannschaft Spiele S U N Torverh. Differenz Punkte
1. FC Español Karlsruhe 32 20 6 6 87:30 57 66
2. FV Ettlingenweier 32 18 9 5 78:41 37 63
3. TSV Reichenbach 2 32 20 3 9 75:40 35 63
4. FV Fortuna Kirchfeld 32 17 9 6 63:33 30 60
5. TV Spöck 32 18 6 8 64:37 27 60
6. Spfr. Forchheim 32 16 8 8 61:37 24 56
7. FV Malsch 32 14 11 7 68:57 11 53
8. VfB Knielingen 32 15 5 12 67:55 12 50
9. FC Vikt. Berghausen 32 12 5 15 64:60 4 41
10. FC 08 Neureut 32 11 8 13 52:56 -4 41
11. SC Wettersbach 32 12 4 16 45:71 -26 40
12. TSV Pfaffenrot 32 9 9 14 49:61 -12 36
13. FV Alem. Bruchhausen 32 8 12 12 57:72 -15 36
14. FV Linkenheim 32 8 8 16 52:73 -21 32
15. SVK Beiertheim 32 9 3 20 44:69 -25 30
16. FV Hochstetten 32 7 4 21 51:94 -43 25
17. SV Blankenloch 32 1 4 27 24:115 -91 7



Saison 2010/2011 Kreisliga Karlsruhe



Platz

Mannschaft Spiele S U N Torverh. Differenz Punkte  
1 SV Langensteinbach 30 24 5 1 97 : 25 72 77  
2 SC Wettersbach 30 20 4 6 63 : 35 28 64  
3 FV Ettlingenweier 30 18 5 7 73 : 40 33 59  
4 FC Español Karlsruhe 30 16 4 10 76 : 53 23 52  
5 FC Vikt. Berghausen 30 15 4 11 53 : 44 9 49  
6 Spfr. Forchheim 30 14 4 12 55 : 46 9 46  
7 TSV Schöllbronn 30 13 3 14 59 : 78 -19 42  
8 SSV Ettlingen 30 11 7 12 54 : 55 -1 40  
9 TSV Pfaffenrot 30 10 10 10 51 : 54 -3 40  
10 FC 08 Neureut 30 10 8 12 57 : 45 12 38  
11 SV Blankenloch 30 11 5 14 61 : 57 4 38  
12 FV Fortuna Kirchfeld 30 11 4 15 53 : 68 -15 37  
13 VfB Knielingen 30 10 5 15 55 : 67 -12 35  
14 FV Linkenheim 30 8 6 16 55 : 70 -15 30  
15 VfB Grötzingen 30 5 6 19 31 : 67 -36 21  
16 SV Hohenwettersbach 30 2 3 25 20 : 112 -92 9  



Saison 2011/2012 Kreisliga Karlsruhe

 

Platz Mannschaft Spiele S U N Torverh. Differenz Punkte
1. SpVgg. Durlach-Aue 30 21 6 3 79:26 53 69
2. FC Vikt. Berghausen 30 17 5 8 63:34 29 56
3. FC 08 Neureut 30 15 9 6 59:45 14 54
4. TSV Pfaffenrot 30 16 4 10 58:38 20 52
5. FC Español Karlsruhe 30 14 7 9 61:46 15 49
6. TV Spöck 30 13 9 8 51:44 7 48
7. Spfr. Forchheim 30 14 3 13 59:51 8 45
8. FV Ettlingenweier 30 11 10 9 53:48 5 43
9. FV Alem. Bruchhausen 30 12 3 15 60:62 -2 39
10. FV Fortuna Kirchfeld 30 11 4 15 58:65 -7 37
11. VfB Knielingen 30 10 6 14 50:68 -18 36
12. SV Blankenloch 30 11 3 16 48:66 -18 36
13. FV Linkenheim 30 10 4 16 41:68 -27 34
14. SSV Ettlingen 30 9 5 16 52:64 -12 32
15. FC West Karlsruhe 30 8 6 16 57:75 -18 30
16. TSV Schöllbronn 30 2 8 20 27:76 -49 14



2009/2010 Kreisliga Karlsruhe

 

Platz Mannschaft Spiele S U N Torverh. Differenz Punkte  
1 VfR Ittersbach 32 23 4 5 97 : 35 62 73  
2 FC Español Karlsruhe 32 22 6 4 85 : 35 50 72  
3 SV Blankenloch 32 20 6 6 74 : 46 28 66  
4 SC Wettersbach 32 17 6 9 77 : 58 19 57  
5 SV Langensteinbach 32 13 5 14 54 : 60 -6 44  
6 FC Vikt. Berghausen 32 12 8 12 43 : 53 -10 44  
7 Ettlinger SV 32 11 8 13 48 : 52 -4 41  
8 TSV Pfaffenrot 32 10 11 11 50 : 60 -10 41  
9 FC 08 Neureut 32 10 8 14 56 : 63 -7 38  
10 FV Fortuna Kirchfeld 32 10 8 14 65 : 73 -8 38  
11 VfB Grötzingen 32 10 8 14 37 : 57 -20 38  
12 VfB Knielingen 32 10 7 15 62 : 65 -3 37  
13 TSV Schöllbronn 32 10 7 15 53 : 61 -8 37  
14 FC Alem. Eggenstein 32 11 4 17 59 : 85 -26 37  
15 FC Busenbach 32 9 8 15 49 : 57 -8 35  
16 FC Südstern Karlsruhe 32 9 6 17 50 : 64 -14 33  
17 ASV Ettlingen 32 5 10 17 52 : 87 -35 25



2008/2009 Kreisliga Karlsruhe

 

Platz Mannschaft Spiele S U N Torverh. Differenz Punkte  
1 FC Spöck 40 31 5 4 119 : 33 86 98  
2 SVK Beiertheim 40 23 9 8 90 : 53 37 78  
3 FC Busenbach 40 24 5 11 112 : 62 50 77  
4 VfR Ittersbach 40 21 6 13 99 : 81 18 69  
5 SC Wettersbach 40 18 9 13 83 : 57 26 63  
6 FV Fortuna Kirchfeld 40 18 9 13 82 : 81 1 63  
7 SV Blankenloch 40 18 7 15 94 : 77 17 61  
8 TSV Pfaffenrot 40 15 13 12 78 : 54 24 58  
9 FC 08 Neureut 40 15 13 12 57 : 49 8 58  
10 FC Español Karlsruhe 40 15 13 12 73 : 70 3 58  
11 ASV Ettlingen 40 17 6 17 66 : 73 -7 57  
12 SV Langensteinbach 40 15 10 15 71 : 71 0 55  
13 TSV Schöllbronn 40 16 7 17 68 : 82 -14 55  
14 VfB Knielingen 40 15 9 16 89 : 78 11 54  
15 VfB Grötzingen 40 14 10 16 76 : 73 3 52  
16 FC Vikt. Berghausen 40 15 7 18 71 : 76 -5 52  
17 ASV Hagsfeld 40 13 4 23 64 : 98 -34 43  
18 FVgg Weingarten 40 12 7 21 64 : 103 -39 43  
19 FV Malsch 40 10 12 18 59 : 96 -37 42  
20 SG Siemens Karlsruhe 40 6 5 29 49 : 115 -66 23  
21 SC Bulach 40 3 6 31 48 : 130 -82 15



Quelle: www.dfbnet.de

Druckversion | Sitemap
© FC Español Karlsruhe e.V.