Saison 2015/2016 Kreisklasse B, Staffel 3
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
S |
U |
N |
Torverh. |
Differenz |
Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
FC Español Karlsruhe II |
30 |
24 |
1 |
5 |
119:49 |
70 |
73 |
2. |
FC 08 Neureut II |
30 |
20 |
4 |
6 |
70:27 |
43 |
64 |
3. |
FV Fortuna Kirchfeld II |
30 |
18 |
5 |
7 |
70:41 |
29 |
59 |
4. |
VfB 05 Knielingen II |
30 |
17 |
7 |
6 |
62:50 |
12 |
58 |
5. |
TSV Auerbach II |
30 |
18 |
3 |
9 |
80:62 |
18 |
57 |
6. |
FC Viktoria Berghausen II |
30 |
15 |
7 |
8 |
59:40 |
19 |
52 |
7. |
SSV Ettlingen II |
30 |
13 |
7 |
10 |
58:53 |
5 |
46 |
8. |
SC Wettersbach II |
30 |
12 |
4 |
14 |
58:65 |
-7 |
40 |
9. |
FV Sportfreunde Forchheim III |
30 |
11 |
5 |
14 |
69:68 |
1 |
38 |
10. |
SVK Beiertheim II |
30 |
10 |
4 |
16 |
62:73 |
-11 |
34 |
11. |
FC Spöck II |
30 |
8 |
7 |
15 |
51:63 |
-12 |
31 |
12. |
FV Malsch II |
30 |
8 |
7 |
15 |
62:75 |
-13 |
31 |
13. |
TV Spöck II |
30 |
9 |
4 |
17 |
38:71 |
-33 |
31 |
14. |
FV Alemannia Bruchhausen II |
30 |
8 |
5 |
17 |
53:69 |
-16 |
29 |
15. |
FVgg Weingarten II |
30 |
6 |
7 |
17 |
37:79 |
-42 |
25 |
16. |
FV Wössingen II |
30 |
3 |
3 |
24 |
27:90 |
-63 |
12 |
Saison 2014/2015 Kreisklasse B, Staffel 3
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
S |
U |
N |
Torverh. |
Differenz |
Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
ATSV Mutschelbach II |
30 |
23 |
6 |
1 |
107:26 |
81 |
75 |
2. |
FV Ettlingenweier II |
30 |
24 |
1 |
5 |
125:41 |
84 |
73 |
3. |
SVK Beiertheim II |
30 |
17 |
7 |
6 |
74:44 |
30 |
58 |
4. |
FV Fortuna Kirchfeld II |
30 |
18 |
0 |
12 |
69:68 |
1 |
54 |
5. |
FC Español Karlsruhe II |
30 |
17 |
2 |
11 |
111:76 |
35 |
53 |
6. |
TSV Auerbach II |
30 |
14 |
3 |
13 |
61:51 |
10 |
45 |
7. |
TV Spöck II |
30 |
13 |
6 |
11 |
50:44 |
6 |
45 |
8. |
FC Viktoria Berghausen II |
30 |
13 |
4 |
13 |
71:75 |
-4 |
43 |
9. |
SC Wettersbach II |
30 |
12 |
6 |
12 |
54:78 |
-24 |
42 |
10. |
SV Langensteinbach II |
30 |
12 |
4 |
14 |
55:730 |
-18 |
40 |
11. |
FC 08 Neureut II |
30 |
11 |
3 |
16 |
57:70 |
-13 |
36 |
12. |
FC Spöck II |
30 |
9 |
6 |
15 |
55:73 |
-18 |
33 |
13. |
FV Malsch II |
30 |
8 |
8 |
14 |
66:71 |
-5 |
32 |
14. |
FV Alemannia Bruchhausen II |
30 |
8 |
6 |
16 |
47:66 |
-19 |
30 |
15. |
VfB Knielingen II |
30 |
5 |
4 |
21 |
45:88 |
-43 |
19 |
16. |
FV Graben II |
30 |
1 |
4 |
25 |
20:123 |
-103 |
7 |
Saison 2013/2014 Kreisklasse B, Staffel 1
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
S |
U |
N |
Torverh. |
Differenz |
Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
DJK Mühlburg |
30 |
24 |
3 |
3 |
99:28 |
71 |
75 |
2. |
FC Alemannia Eggenstein |
30 |
22 |
6 |
2 |
113:32 |
81 |
72 |
3. |
FV Grünwinkel |
30 |
17 |
5 |
8 |
74:43 |
31 |
56 |
4. |
FC Fackel Karlsruhe |
30 |
16 |
5 |
9 |
79:51 |
28 |
53 |
5. |
FV Graben II |
30 |
15 |
2 |
13 |
69:58 |
11 |
47 |
6. |
FC Germania Neureut |
30 |
13 |
7 |
10 |
69:51 |
18 |
46 |
7. |
FG Rüppurr |
30 |
13 |
5 |
12 |
66:72 |
-6 |
44 |
8. |
FC Español Karlsruhe II |
30 |
12 |
7 |
11 |
86:80 |
6 |
43 |
9. |
FSSV Karlsruhe |
30 |
12 |
7 |
11 |
68:70 |
-2 |
43 |
10. |
SpVgg Olympia Hertha |
30 |
10 |
6 |
14 |
55:79 |
-24 |
36 |
11. |
ASV Wolfartsweier |
30 |
10 |
5 |
15 |
45:64 |
-19 |
35 |
12. |
DJK Karlsruhe-Ost |
30 |
8 |
8 |
14 |
46:62 |
-16 |
32 |
13. |
Post Südstadt Karlsruhe II |
30 |
7 |
7 |
16 |
60:80 |
-20 |
28 |
14. |
SVK Beiertheim II |
30 |
8 |
3 |
19 |
51:80 |
-29 |
27 |
15. |
FV Leopoldshafen II |
30 |
7 |
6 |
17 |
43:84 |
-41 |
27 |
16. |
DJK Rüppurr |
30 |
3 |
4 |
23 |
36:125 |
-89 |
13 |
Saison 2012/2013 Kreisklasse C, Staffel 2
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Español Karlsruhe 2 | 24 | 19 | 3 | 2 | 107:33 | 74 | 60 |
2. | ASV Hagsfeld 2 | 24 | 16 | 2 | 6 | 58:36 | 22 | 50 |
3. | VSV Büchig 2 | 23 | 14 | 7 | 2 | 56:28 | 28 | 49 |
4. | FVgg Weingarten 2 | 24 | 12 | 7 | 5 | 57:36 | 21 | 43 |
5. | VfB Grötzingen 2 | 24 | 12 | 5 | 7 | 55:47 | 8 | 41 |
6. | FV Liedolsheim 2 | 24 | 11 | 4 | 9 | 54:47 | 7 | 37 |
7. | Post Südst. Karlsruhe 3 | 24 | 11 | 1 | 12 | 56:36 | 20 | 34 |
8. | FV Rußheim 2 | 24 | 9 | 5 | 10 | 46:53 | -7 | 32 |
9. | DJK Daxlanden 2 | 24 | 6 | 4 | 14 | 33:57 | -24 | 22 |
10. | SV Blankenloch 2 | 24 | 6 | 4 | 14 | 34:63 | -29 | 22 |
11. | GSK Karlsruhe 2 | 23 | 6 | 3 | 14 | 42:74 | -32 | 21 |
12. | FV Hochstetten 2 | 24 | 5 | 2 | 17 | 23:72 | -49 | 17 |
13. | Karlsruher SV 2 | 24 | 1 | 7 | 16 | 26:65 | -39 | 10 |
Saison 2011/2012 Kreisklasse C, Staffel 5
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Spöck II | 28 | 25 | 2 | 1 | 140:20 | 120 | 77 |
2. | SV Blankenloch II | 28 | 24 | 2 | 2 | 105:21 | 84 | 74 |
3. | FV Alem. Bruchhausen II | 28 | 23 | 2 | 3 | 136:19 | 117 | 71 |
4. | FC Español Karlsruhe II | 28 | 16 | 4 | 8 | 112:49 | 63 | 52 |
5. | SSV Ettlingen III | 28 | 15 | 3 | 10 | 100:46 | 54 | 48 |
6. | TSV Wöschbach II | 28 | 15 | 2 | 11 | 65:70 | -5 | 47 |
7. | Germania Karlsruhe II | 28 | 12 | 2 | 14 | 52:55 | -3 | 38 |
8. | SV Nordwest II | 28 | 12 | 1 | 15 | 65:78 | -13 | 37 |
9. | SV Staffort II | 28 | 11 | 3 | 14 | 51:83 | -32 | 36 |
10. | ESG Frankonia Karlsruhe II | 28 | 10 | 4 | 14 | 60:85 | -25 | 34 |
11. | FT Forchheim II | 28 | 9 | 6 | 13 | 61:84 | -23 | 33 |
12. | FC 21 Karlsruhe II | 28 | 7 | 3 | 18 | 52:126 | -74 | 24 |
13. | SW Mühlburg II | 28 | 5 | 3 | 20 | 43:111 | -68 | 18 |
14. | FV Sulzbach II | 28 | 5 | 1 | 22 | 39:120 | -81 | 16 |
15. | SC Schielberg II | 28 | 1 | 2 | 25 | 23:137 | -114 | 5 |
2010/2011 Kreisklasse C, Staffel 5
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverh. | Differenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Langensteinbach II | 26 | 23 | 2 | 1 | 135 : 15 | 120 | 71 | |
2 | VfB Grötzingen II | 26 | 18 | 3 | 5 | 103 : 23 | 80 | 57 | |
3 | SV Blankenloch II | 26 | 19 | 0 | 7 | 103 : 38 | 65 | 57 | |
4 | FC Español Karlsruhe II | 26 | 17 | 5 | 4 | 105 : 31 | 74 | 56* | |
5 | SSV Ettlingen III | 26 | 13 | 5 | 8 | 64 : 54 | 10 | 44 | |
6 | SV Nordwest II | 26 | 13 | 4 | 9 | 54 : 62 | -8 | 43 | |
7 | Germania Karlsruhe II | 26 | 12 | 6 | 8 | 65 : 50 | 15 | 42 | |
8 | TSV Wöschbach II | 26 | 11 | 3 | 12 | 37 : 47 | -10 | 36 | |
9 | FV Sulzbach II | 26 | 11 | 2 | 13 | 60 : 80 | -20 | 35 | |
10 | ESG Frankonia Karlsruhe II | 26 | 6 | 4 | 16 | 55 : 101 | -46 | 22 | |
11 | FT Forchheim II | 26 | 6 | 2 | 18 | 43 : 114 | -71 | 20 | |
12 | SC Schielberg II | 26 | 6 | 2 | 18 | 41 : 115 | -74 | 20 | |
13 | SW Mühlburg II | 26 | 4 | 2 | 20 | 36 : 97 | -61 | 14 | |
14 | FC Albsiedlung II | 26 | 1 | 4 | 21 | 26 : 100 | -74 | 7 |
*Leider wurde unserer 2. Mannschaft zurecht 9 Punkte abgezogen. Daraus kann man schliessen, dass unsere 2. das dritte Jahr in Folge auf Platzierung 2 gelandet wäre.
2009/2010 Kreisklasse C, Staffel 3
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverh. | Differenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Pfaffenrot II | 24 | 18 | 5 | 1 | 75 : 16 | 59 | 59 | |
2 | FC Español Karlsruhe II | 24 | 17 | 4 | 3 | 88 : 31 | 57 | 55 | |
3 | FV Leopoldshafen II | 24 | 16 | 3 | 5 | 76 : 32 | 44 | 51 | |
4 | SV Blankenloch II | 24 | 14 | 3 | 7 | 70 : 37 | 33 | 45 | |
5 | ASV Ettlingen II | 24 | 13 | 4 | 7 | 63 : 38 | 25 | 43 | |
6 | FC Alem. Eggenstein II | 24 | 13 | 1 | 10 | 58 : 45 | 13 | 40 | |
7 | Ettlinger SV II | 24 | 10 | 4 | 10 | 45 : 62 | -17 | 34 | |
8 | FC Germ. Neureut II | 24 | 7 | 5 | 12 | 43 : 57 | -14 | 26 | |
9 | DJK Karlsruhe-Ost II | 24 | 6 | 7 | 11 | 42 : 54 | -12 | 25 | |
10 | DJK Durlach II | 24 | 6 | 6 | 12 | 44 : 65 | -21 | 24 | |
11 | FSSV Karlsruhe II | 24 | 5 | 4 | 15 | 29 : 73 | -44 | 19 | |
12 | SZ Südwest II | 24 | 4 | 2 | 18 | 37 : 84 | -47 | 14 | |
13 | SV Staffort II | 24 | 2 | 2 | 20 | 19 : 95 | -76 | 8 |
2008/2009 Kreisklasse C, Staffel 3
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverh. | Differenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Schöllbronn II | 24 | 19 | 2 | 3 | 98 : 30 | 68 | 59 | |
2 | FC Español Karlsruhe II | 24 | 16 | 1 | 7 | 77 : 45 | 32 | 49 | |
3 | SV Blankenloch II | 24 | 15 | 2 | 7 | 81 : 36 | 45 | 47 | |
4 | FVgg Weingarten II | 24 | 14 | 3 | 7 | 63 : 50 | 13 | 45 | |
5 | DJK Karlsruhe-Ost II | 24 | 13 | 1 | 10 | 46 : 43 | 3 | 40 | |
6 | SZ Südwest II | 24 | 12 | 3 | 9 | 56 : 57 | -1 | 39 | |
7 | ASV Ettlingen II | 24 | 10 | 4 | 10 | 81 : 50 | 31 | 34 | |
8 | SC Bulach II | 24 | 11 | 1 | 12 | 61 : 51 | 10 | 34 | |
9 | FSSV Karlsruhe II | 24 | 10 | 2 | 12 | 39 : 53 | -14 | 32 | |
10 | DJK Durlach II | 24 | 10 | 1 | 13 | 71 : 63 | 8 | 31 | |
11 | FC Germ. Neureut II | 24 | 7 | 4 | 13 | 55 : 79 | -24 | 25 | |
12 | SV Staffort II | 24 | 4 | 2 | 18 | 26 : 89 | -63 | 14 | |
13 | FC 21 Karlsruhe II | 24 | 2 | 0 | 22 | 27 : 135 | -108 | 6 |
Quelle: www.dfbnet.de